[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安德鲁·奥利维耶里
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
250万欧元 181cm 90kg 右脚 1994-05-11 31 加拿大
7.5万欧元 185cm 85kg 左右脚 1994-01-21 32 加拿大
15万欧元 168cm 64kg 右脚 1995-07-09 30 加拿大
5.5万欧元 178cm 73kg 未知 1993-10-30 32 加拿大
0欧元 185cm 73kg 右脚 1993-06-23 32 加拿大
12万欧元 176cm 0kg 未知 1995-02-12 30 加拿大
17.5万欧元 185cm 84kg 右脚 1996-09-24 29 加拿大
20万欧元 168cm 69kg 左脚 1996-04-22 29 加拿大
10万欧元 185cm 84kg 未知 1996-03-17 29 加拿大
7.5万欧元 165cm 0kg 右脚 1996-10-28 29 加拿大
15万欧元 172cm 77kg 右脚 1996-04-16 29 加拿大
20万欧元 191cm 81kg 右脚 1993-08-05 32 加拿大
15万欧元 178cm 64kg 未知 1995-09-15 30 加拿大
17.5万欧元 180cm 73kg 右脚 1993-03-25 32 加拿大
0欧元 185cm 0kg 未知 1995-01-24 31 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-16 24 加拿大
20万欧元 171cm 68kg 右脚 1995-09-17 30 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 加拿大
10万欧元 175cm 73kg 未知 1999-06-15 26 加拿大
0欧元 163cm 66kg 未知 1995-02-14 30 加拿大
0欧元 186cm 82kg 未知 1993-07-19 32 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 加拿大
7.3万欧元 175cm 72kg 右脚 1993-02-10 32 加拿大
12万欧元 175cm 75kg 未知 1993-05-29 32 加拿大
16万欧元 180cm 75kg 未知 1995-03-09 30 加拿大
0欧元 165cm 0kg 未知 1994-01-11 32 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 加拿大
80万欧元 175cm 68kg 未知 1999-02-07 27 加拿大
180万欧元 191cm 87kg 未知 1999-08-27 26 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-05 31 加拿大
7.9万欧元 170cm 72kg 未知 1995-01-20 31 加拿大

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出