[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
希篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 190cm 0kg - 1997-06-28 28 -
0欧元 0 196cm 90kg - 1997-10-03 28 美国
0欧元 0 202cm 95kg - 1998-01-01 28 -
0欧元 0 213cm 97kg - 2000-03-03 25 -
0欧元 0 206cm 106kg - 1999-11-09 26 -
0欧元 0 191cm 86kg - 2001-02-03 25 美国
0欧元 0 173cm 79kg - 1991-11-25 34 美国
0欧元 0 198cm 94kg - 1990-06-01 35 希腊
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 207cm 103kg - 1995-01-26 31 芬兰
0欧元 0 204cm 0kg - 1997-03-21 28 -
0欧元 0 195cm 0kg - 1999-10-01 26 -
0欧元 0 187cm 0kg - 1999-12-18 26 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出