[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 盖达尔阿利耶夫体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿塞超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 74kg 左脚 1988-06-03 37 阿塞拜疆
25万欧元 177cm 72kg 左脚 1992-03-20 33
2.7万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-09 28 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-18 28 阿塞拜疆
7.3万欧元 0cm 0kg 左脚 1996-08-26 29 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-09-01 40 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-02-23 37 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-10 31 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-28 27 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-29 24 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-05 22 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-23 25 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-20 26 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-26 27 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-14 25 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-27 26 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-01 22 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-21 24 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-05 35 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-01 31 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-15 26 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-10 23 阿塞拜疆
0欧元 181cm 78kg 左脚 1998-04-07 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-11 21 阿塞拜疆

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出